※「4 神戸旧居留地平和ビル」「9シップ神戸海岸ビル」は参加辞退のため、ご覧いただくことができません。(2023年12月14日更新)
神戸市では、市内経済の活性化と雇用創出等を目的として、企業誘致に取り組んでいます。
この度、神戸市のオフィス市場活性化を目的として、複数の事業者が所有するオフィスビルを一度に内覧することができる合同内覧会を開催いたしますのでお知らせします。
1.実施日時
2023年12月14日(木曜日)、15日(金曜日) 両日13:00~17:00
2.合同内覧会の概要
(1)参加ビル
開催ビルの地図はこちらのマップで確認できます(Google Map)。
ビル名 | 所在地 | |
1 | オープンオフィス神戸センター | 中央区磯辺通1-1-20 KOWA ビル1階・3階・4階 |
2 | 京町74番ビル | 中央区京町74 |
3 | 神戸キメックセンタービル | 中央区港島南町1丁目5番2(ポートアイランド第2期) |
4 | ||
5 | 神戸商工貿易センタービル | 中央区浜辺通5丁目1-14 19階 |
6 | THE PEAK KOBE SANNOMIYA | 中央区三宮町1-4-8 |
7 | 三宮第一生命ビルディング ※15日のみ | 中央区京町69 |
8 | 三宮フコク生命ビル | 中央区磯上通7丁目1-30 |
9 | ||
10 | 商船三井ビルディング ※15日のみ | 中央区海岸通5番地 |
11 | 大和神戸ビル | 中央区三宮町1丁目2番4号 |
12 | にっしんクリスタルビル | 中央区小野柄通5-1-16 |
13 | 日新ビル | 中央区下山手通3-1-13 |
14 | マークラー神戸ビル | 中央区雲井通4-2-2 |
15 | 三井神戸ビルディング | 中央区西町35番地 |
16 | リージャス神戸国際センター | 中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館22階 |
※ビル名50音順
(2)申込手続き
事前の申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。
3.内覧会の参加対象者
不動産仲介業者
4.参加ビル外観一覧