広域幹線網にダイレクトアクセス
産業団地内にある「神戸西」ICは全国に広がる広域幹線網に直結しており、交通アクセスに優れたビジネス拠点です。
神戸電鉄「木津」駅にも隣接し、通勤にも便利です。製造工場用地や流通業務施設用地に加え、木津駅周辺に団地内の企業・従業員向けのサービス施設や事務所、研究施設等に利用できる複合機能用地を配置。
多様な事業展開が可能な産業団地です。
区画図
2024年4月1日現在
項目 | 表示 | |
---|---|---|
製造工場用地 | ||
工業系サービス施設用地 | ||
複合機能用地 |
項目 | 表示 |
---|---|
流通業務施設用地 | |
緑地・公園 | |
池・ダム | |
準備中の区画 | |
神姫バス運行ルート |
|
神姫バス停留所 |
案内中の区画
注)残面積が少なくなっているため、お問合せいただいても、ご希望の区画を提案できない場合があります
3,010m2 | 2,418m2 | 6,500m2※ | 6,500m2※ | 1,247m2 | |||||
1,301m2 | 2,813m2 |
※概算面積
進出企業
製造工場用地 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田醸造機械 | 2・32 | ケイエスエス | 3 | 阪神工作所 | 4 | 大崎工作所 |
5 | シンワ | 6・40 | 大島金属工業 | 7 | 神戸インターナショナル | 8・41 | アイデン |
9 | ユタカ産業 | 10 | 柳瀬製作所 | 11 | 波田精機 | 12 | 水島酸素商会 |
13 | ヤマイチ | 14 | 冨士島工機 | 15 | ハンシン | 16 | 日本ヴィクトリック |
17 | 六菱ゴム | 18・21・49 | 嶋本ダイカスト | 19・42 | 石田テクノプロダクツ | 20・44 | 樋口鋼業 |
22 | タカヤマ | 23 | 神戸漁具 | 24 | ケイアイ・テック | 25 | ステリテック |
26・45 | 河田鉄工所 | 27 | エフタックル | 28 | イー・エム・エフ・ジャパン | 29 | 山秀工業所 |
30 | 巻幡軽合金 | 31 | アンド | 33 | 五代重機産業 | 35 | 日本総合印刷 |
36 | サカエ化工 | 37 | 山名總鉄酸素 | 38 | 神戸三和 | 39 | 美津村 |
43 | 近畿商事 | 46 | 米田工機 | 47 | LKジャパン | 48 | 豊産業 |
50 | 神戸市資源リサイクルセンター | 51 | 大栄環境 | 52 | 千代田精機 | 53 | エスター |
54 | 伊丹産業 | 55 | エヌ・アール・エス | 56 | 萩原林業 | 57 | 伊藤園関西茶業 |
58 | 伊藤園 | 59 | 上村航機 | 60 | 中央機械製作所 | 61 | 島貿易 |
62 | 大阪アサヒメタル工場 | 63 | 神戸マシン | 64 | 阪神鍍金精工所 | 65 | 神港鍍金工業所 |
66 | 高田工業所 | 67 | エスコート | 68 | 近畿防蝕 | 69 | 秋谷鉄工所 |
70 | 武蔵野フーズ | 71 | 三田電気工業 | 72 | 東洋水産 | 73 | ミクニペイント |
74 | 両元産業 | 75 | ウィンテック | 76 | 巴商会 | 77 | 日本GLP |
78 | 福井鉄工所 | 79 | エミック | 80 | 小野産業システム | 81 | 旭薬品工業 |
82 | プロロジス | 83 | 甘糟化学産業 | 84 | 二川工業製作所 | 85 | 六甲バター |
86 | シモテック | 87 | ビーエスフロント | 88 | ナメカワアルミ | 89 | ジャスティード |
90 | 尼崎パイプ製作所 | 91 | 匠工房 | 92 | 濱口鉄工 | 93 | 三栄源エフ・エフ・アイ |
94 | 中西金属工業 | 95 | 日精 | 96 | ウエスト | 97 | 日本ジッパーチュービング |
98 | 髙島工作所 | 99 | 石田エンジニアリング | 100 | 神戸化成 | 101 | ミック |
102 | 神戸市教育委員会 | 103 | 日新 | ||||
※1〜20 : 産団協内進出企業 |
|||||||
工業系サービス施設用地 | |||||||
a | トーカロ | b | 伊丹産業 | c | 牧野フライス製作所 | ||
複合機能用地 | |||||||
A | 神戸西インター自動車学校 | B | ファナック | C | ミツワ | D | 都ユニリース |
E | IPCO | F | トプコンソキアポジショニングジャパン | G | 神戸国際ステージサービス | H | ドラフトワイン・システム |
I | ウェルコムデザイン | J | 豊車輌工作所 | K | 三菱商事都市開発 | L | 大友ロジスティクスサービス |
M | TC神鋼不動産 | N | トーカロ | ||||
流通業務施設用地 | |||||||
1・7 | JPロジスティクス | 2 | 日本キャタピラー | 3・23 | トヨタカローラ兵庫 | 4 | トーヨータイヤ物流 |
5 | 電動舎 | 6 | 三和 | 8 | 丸協運輸 | 9 | 大道貿易 |
10 | 三興機械 | 11 | 東興運輸 | 12 | コープ自然派事業連合 | 13 | F・O・ホールディングス |
14 | 関西フローズン | 15 | ジャペル | 16 | 誠徳運輸 | 17 | 兵庫スバル自動車 |
19 | 小林桂 | 20 | 帝人志方ミート | 21 | しまむら | 22 | トレーディア |
24 | 大友ロジスティクスサービス | 25 | 山九 | 26 | スズキ | 27 | 淡路共正陸運 |
28 | 神戸市場通運 | 29 | 平野ロジスティクス | 30 | 大同通運 | 31 | トラックセンターサンワ |
32 | 西尾レントオール | 33 | コーナン商事 | 34 | 神戸マツダ | 35 | 井倉運輸 |
36 | エディック | 37 | 瀬戸内陸運 | 38 | 嶋本運輸 | 39 | GROOVY CATS |
40 | 神果神戸青果 | 41 | プロロジス | 42 | 泉平 | 43 | 日本梱包運輸倉庫 |
44 | ヒョウコウ | 45 | 岡田商事 | 46 | 日本GLP | 47 | 伊藤ハムミート販売西 |
48 | 生田陸運 | 49 | 梅田運輸倉庫 | 50 | ショーゼン | 51 | コープ食材 |
52 | コープ自然派兵庫 | 53 | メープルツリーインベストメンツジャパン | 54 | シーアールイー | 55 | ラサール不動産投資顧問 |
用地概要
用途地域 | 建ぺい率 | 容積率 | 最小分譲・賃貸面積 | |
---|---|---|---|---|
製造工場用地 | 工業専用地域(工場適地) | 60% | 200% | 原則として1,000m2 |
工業系サービス施設用地 | 工業専用地域 | 60% | 200% | 原則として1,000m2 |
複合機能用地 | 準工業地域 | 60% | 200% | 原則として1,000m2 |
計画概要
所在地 | 神戸市西区見津が丘 |
---|---|
施行者 | 神戸市 |
根拠法令 | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地の整備に関する法律 |
用途地域 | 工業専用地域、準工業地域 |
計画面積 | 270ha |
電力 | 6,600V(特別高圧については応相談) |
業種 | 製造工場用地 : 製造工場等 複合機能用地:サービス施設、研究開発施設等 |
用水 | 神戸市上水道 |
排水 | 神戸市公共下水道 |
交通アクセス
車 | 三宮まで約27分(阪神高速7号北神戸線〜新神戸トンネルまたは山麓バイパス) 大阪まで約50分(神戸淡路鳴門自動車道〜第二神明道路〜阪神高速3号神戸線) |
---|---|
電車 | 三宮まで約40分(神戸電鉄〜神戸高速鉄道) 新幹線「新神戸」駅まで約40分 (神戸電鉄〜市営地下鉄) |
お問合せ先
都市局新都市管理課
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル9階
TEL:078-595-6676
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル9階
TEL:078-595-6676